MarSurf PS10粗糙度儀庫(kù)存*
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀特點(diǎn): · 小巧輕便、便攜式、理想的表面測(cè)量設(shè)備 · 4.3"背光大觸摸屏 · 畫(huà)面可旋轉(zhuǎn) · 操作簡(jiǎn)單(猶如智能手機(jī)) · 應(yīng)用靈活,驅(qū)動(dòng)單元可移動(dòng) · 開(kāi)始測(cè)試按鍵同時(shí)也是返回主頁(yè)按鍵可直接返回開(kāi)始界面 · 直接進(jìn)入已經(jīng)收藏的功能 · 31 個(gè)參數(shù):提供與實(shí)驗(yàn)室儀器一樣的功能范圍 · 可存儲(chǔ)數(shù)據(jù),例如:TXT,X3P,CSV 和PDF 等格式 · zui常見(jiàn)的評(píng)價(jià)參數(shù)符合ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn)以及參數(shù)列表 · 內(nèi)置用于標(biāo)準(zhǔn)探頭PHT 6-350 的可移動(dòng)粗糙度標(biāo)準(zhǔn)樣板 · 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)功能 · 選擇標(biāo)準(zhǔn)(DIN-ISO/JIS/ASME/MOTIF) · 自動(dòng)截止波長(zhǎng)選擇(設(shè)計(jì))確保正確的測(cè)量結(jié)果 · 獨(dú)立取樣長(zhǎng)度、短截止波長(zhǎng)可選 · 非對(duì)稱(chēng)交叉線峰值計(jì)數(shù)計(jì)算設(shè)置 · P 輪廓過(guò)濾(高斯濾波)符合標(biāo)準(zhǔn)DIN EN ISO16610-21(原符合DIN EN ISO 11562),特殊過(guò)濾符合DIN EN ISO 13565-1,ls 過(guò)濾符合DIN EN ISO 3274(可以不激活) MarSurf PS10粗糙度儀庫(kù)存* · 公差監(jiān)控 · 設(shè)置鎖定/ 密碼保護(hù) · 測(cè)量日期/ 時(shí)間 · 內(nèi)存可存儲(chǔ)約500000 個(gè)結(jié)果,3900個(gè)配置文件和1500 個(gè)PDF 文件 · 通過(guò)USB 接口連接PC 或microSD卡傳輸數(shù)據(jù) · MarConnect 接口通過(guò)MarCom 軟件連接PC · 內(nèi)置可充電電池可以完成多達(dá)1200次測(cè)量 德國(guó)馬爾 MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀產(chǎn)品應(yīng)用: · 現(xiàn)場(chǎng)表面粗糙度測(cè)量 · 生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)量 ·機(jī)械加工中的測(cè)量 · 進(jìn)料檢驗(yàn)
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀技術(shù)參數(shù):
| 6910230 - MarSurf PS10 2 µm | 6910232 - MarSurf PS10 5 µm | 6910235 - MarSurf PS 10 C2 |
---|
測(cè)量原則 | 探針?lè)?/span> | 探針?lè)?/span> | Stylus method |
---|
輸入 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭 | inductive skidded probe |
---|
測(cè)量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | metric/inches |
---|
測(cè)量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動(dòng)切換) | 0.350 |
---|
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動(dòng)切換) | 8 nm |
---|
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn) | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | 相位校正輪廓過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標(biāo)準(zhǔn);過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn);ls 過(guò)濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)(可脫離) | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
---|
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 | selectable |
---|
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
---|
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm, 4.0 mm |
---|
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 | selectable: 1 to 16 |
---|
探針 | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
---|
測(cè)量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN | 0.00075 |
---|
校準(zhǔn)功能 | 動(dòng)態(tài) | 動(dòng)態(tài) | dynamic; Ra, Rz, Rsm |
---|
儲(chǔ)量 | zui多 15 個(gè)輪廓,zui多 20000 個(gè)結(jié)果 | zui多 15 個(gè)輪廓,zui多 20000 個(gè)結(jié)果 | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF records, expandable with microSD card up to 32 GB |
---|
其他 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間 | Lock/password protected, date/time |
---|
防護(hù)系統(tǒng) | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
---|
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | Lithium-ion battery, min. 1200 measurements |
---|
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 100 to 264 V |
---|
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
---|
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀標(biāo)準(zhǔn)配置: · MarSurf PS 10 主體
· 驅(qū)動(dòng)單元(可移動(dòng)) · 1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)探頭 PHT 6-350 · 內(nèi)置電池 · 主體內(nèi)置可移動(dòng)的粗糙度標(biāo)準(zhǔn)板帶Mahr 校準(zhǔn)證書(shū) · 傳感器防護(hù)套 · 主適配器及3 個(gè)電源適配器 · 操作指南 · 帶肩帶的攜帶箱 · USB 數(shù)據(jù)線 · 驅(qū)動(dòng)單元線纜延長(zhǎng)線 · 高度調(diào)節(jié)附件(內(nèi)置)
|