日本津上帶高剛性動(dòng)*承精密數(shù)控外圓磨床
更新時(shí)間:2023-07-02
產(chǎn)品描述:日本津上帶高剛性動(dòng)*承精密數(shù)控外圓磨床 日本津上G300 G350日本津上機(jī)床湖北批發(fā)價(jià)銷售,日本津上刀塔車床湖北供應(yīng)商咨詢,日本津上數(shù)控磨床廠家銷售,日本津上機(jī)床湖北*,日本津上機(jī)床武漢授權(quán)經(jīng)銷商,請(qǐng)咨詢武漢科賽思機(jī)電有限公司(日本津上特約服務(wù)商)產(chǎn)品概述
日本津上機(jī)床湖北批發(fā)價(jià)銷售,日本津上刀塔車床湖北供應(yīng)商咨詢,日本津上數(shù)控磨床廠家銷售,日本津上機(jī)床湖北*,日本津上機(jī)床武漢授權(quán)經(jīng)銷商,請(qǐng)咨詢武漢科賽思機(jī)電有限公司(日本津上特約服務(wù)商)
日本津上帶高剛性動(dòng)*承精密數(shù)控外圓磨床
日本津上G300 G350系列
特征
? 穩(wěn)定的加工精度
砂輪軸采用津上獨(dú)有的高剛性動(dòng)*承
導(dǎo)軌面采用平穩(wěn)性強(qiáng)、精密度高的V-平導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)
? 高能效性
G300:砂輪直徑φ405(直進(jìn)型)/φ510(直進(jìn)型)(選配)、
φ510(斜進(jìn)型)、砂輪軸電機(jī)標(biāo)配7.5kW(選配11kW)
G350:砂輪直徑φ610、砂輪軸電機(jī)標(biāo)配11kW(選配15kW)
可進(jìn)行高精度磨削及重負(fù)荷磨削
? 高功能性
標(biāo)配固定主軸臺(tái)
標(biāo)配液壓式尾座臺(tái)
標(biāo)配磨削加工類型輸入功能(僅限G300)
? 高生產(chǎn)性
配備整機(jī)式防護(hù)罩,改善作業(yè)環(huán)境
標(biāo)配充實(shí),并繼承以往機(jī)型的豐富選配,
可應(yīng)對(duì)多品種工件的加工
技術(shù)參數(shù)
機(jī)床參數(shù) | G300S-300 G300A-300 | G300S-500 G300A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(zhuǎn)(直徑) | 300mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S: 405×75mm, A: 510×100mm | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)類型 | 固定 | |
主軸臺(tái)高規(guī)格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺(tái)高規(guī)格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機(jī) | 7.5kW | |
主軸電機(jī) | 1.6kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機(jī)器重量 | 4,700kg | 5,000kg |
機(jī)床參數(shù) | G350S-300 G350A-300 | G350S-500 G350A-500 |
中心距 | 300mm | 500mm |
回轉(zhuǎn)(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)類型 | 固定 | |
主軸臺(tái)高規(guī)格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺(tái)高規(guī)格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機(jī) | 11kW ( 選配:15kW ) | |
主軸電機(jī) | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
機(jī)器重量 | 4,900kg | 5,200kg |
機(jī)床參數(shù) | G350S-750 G350A-750 | G350S-1000 G350A-1000 |
中心距 | 750mm | 1,000mm |
回轉(zhuǎn)(直徑) | 350mm | |
砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
砂輪線速度 | 2,700m/min | |
快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
主軸臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)類型 | 固定 | |
主軸臺(tái)高規(guī)格 | MT.No4 | |
尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
尾座臺(tái)高規(guī)格 | MT.No4 | |
砂輪軸電機(jī) | 11kW(選配:15kW ) | |
主軸電機(jī) | 3kW | |
砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
液壓油箱 | 20L | |
冷卻液箱 | 360L | |
長× 寬× 高 | 3,330×3,740×1,800mm | 4,056×3,740×1,800mm |
機(jī)器重量 | 5,500kg | 6,600kg |
- 上一個(gè): 日本津上G18-IICNC砂輪外徑可達(dá)355mm 數(shù)控外圓磨床廠家
- 下一個(gè): 日本津上TSUGAMI機(jī)床配套部品彈簧夾頭正品